| | |
| CX-8 | CX-10 |
| 75 mm | 75 mm |
| 2550 mm | 3150 mm |
| 15 HP | 15 HP |
| 2 HP | 2 HP |
| 1 KW | 1 KW |
| 0~60 M/min | 0~60 M/min |
| 0~80 M/min | 0~80 M/min |
| 6~7 kg/cm2 | 6~7 kg/cm2 |
| 35~40 l /min | 35~40 l /min |
Vacuum Cleaner Requirement | |
| 45~50 m3/sec | 45~50 m3/sec |
| 20 m/sec | 20 m/sec |
Main Sawblade Dia. (Arbor) | |
| 14" (1") | 14" (1") |
Scoring Sawblade Dia. (Arbor) | |
| 180 mm (d50) | 180 mm (d50) |
| 400 x 1200 mm x 3 sets | 400 x 1200 mm x 3 sets |
| 5300 x 2250 x 2020 mm | 5800 x 2250 x 2020 mm |
| - | - |
| 4050 kg | 4200 kg |
| 4200 kg | 4350 kg |
 | Loading… |
|
| | |
| CX-8 | CX-10 |
| 5200 mm | 5700 mm |
| 5300 mm | 5900 mm |
| 2900 mm | 3450 mm |
 | Loading… |
|